Comparez les équipements et services de nos chambres
Informations sur la chambre | Chambre Confort | Chambre Twin | Chambre Triple | Chambre Familiale (5 personnes) |
Superficie (moy.) | 12 m² | 15 m² | 20 m² | 25 m² |
Capacité max. (pers) | 2 | 2 | 3 | 5 |
Type de lit(s) | 1 Queen size (160 cm) | 1 Twin (2 * 90 cm) | 1 Single (90 cm) + 1 Queen size (160 cm) | 1 Single (90 cm) + 2 Queen size (160 cm) |
Equipements et Services | Chambre Confort | Chambre Twin | Chambre Triple | Chambre Familiale (5 personnes) |
Climatisation | ||||
Plateau de courtoisie | ||||
Bouilloire | ||||
Penderie | ||||
Coin bureau | ||||
Douche | ||||
Articles de toilette | ||||
Sèche-cheveux | ||||
Canal + | ||||
BEIN Sport | ||||
WiFi Gratuit | ||||
TV écran plat | ||||
Accès ascenseur | ||||
Non fumeur |